![]()
| 状態 | 場所 | 賃貸料 | 駐車場 | 備考 |
| 中村西2丁目 | 2.0万円 | 1台5千円 | 詳細 | |
| 大字恒久新道 | 2.2万円 | 1台4千円 | 詳細 | |
| 堀川町 | 2.2万円 | 別借り | 詳細 | |
| 中村西2丁目 | 2.2万円 | 別借り 1台5千円 |
詳細 | |
| 中村東2丁目 | 2.3万円 | 1台5,000円 | 詳細 | |
| 清武町大字加納 | 2.4万円 | 1台3,000円 | 詳細 | |
| 淀川2丁目 | 2.5万円 | 1台3,000円 | 詳細 | |
| 太田4丁目 | 2.5万円 | 1台3,000円 | 詳細 | |
| 源藤町堤下 | 2.5万円 | 軽1台付き | 詳細 | |
| 大字赤江 | 2.55万円 | 1台3,500円 | 詳細 | |
| 太田4丁目 | 2.6万円 | 1台5,500円 | 詳細 | |
| 太田4丁目 | 2.6万円 | 1台5,500円 | 詳細 | |
| 堀川町 | 2.6万円 | 別借り | 詳細 | |
| 清武町大字加納 | 2.6万円 | 1台3,000円 | 詳細 | |
| 月見ヶ丘5丁目 | 2.7万円 | 1台4,000円 | 詳細 | |
| 大字赤江 | 2.75万円 | 1台3,500円 | 詳細 | |
| 清武町大字加納 | 2.8万円 | 1台3,500円 | 詳細 | |
| 大字恒久 | 2.8万円 | 別借り | 詳細 | |
| 中村東1丁目 | 2.8万円 | 1台7,000円 | 詳細 | |
| 城ケ崎3丁目 | 2.8万円 | 1台3千円 | 詳細 | |
| 中村東2丁目 | 2.8万円 | 無し | 詳細 | |
| 源藤町南田 | 2.9万円 | 1台3,500円 | 詳細 | |
| 清武町木原 | 2.9万円 | 1台3,000円 | 詳細 | |
| 吉村町平塚 | 3.0万円 | 軽自動車1台 | 詳細 | |
| 神宮東1丁目 | 3.0万円 | 無し | 詳細 | |
| 恒久(レマン南側) | 3.0万円 | 1台付き | 詳細 敷金0 |
|
| 清武町大字加納 | 3.0万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 太田2丁目 | 3.0万円 | 1台5千円 | 詳細 | |
| 大工1丁目 | 3.0万円 | 1台5千円 | 詳細 | |
| 清武町大字加納 | 3.0万円 | 別借り | 詳細 | |
| 中村西2丁目 | 3.0万円 | 軽1台付き | 詳細 | |
| 堀川町 | 3.0万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 中村東1丁目 | 3.0万円 | 1台6千円 | 詳細 | |
| 橘通西4丁目 | 3.0万円 | 別借り | 詳細 | |
| 大字赤江飛江田 | 3.0万円 | 普3千円 軽2千円 |
詳細 | |
| 田代町 | 3.0万円 | 1台5千円 | 詳細 | |
| 吉村町平塚 | 3.0万円 | 軽1台込み | 詳細 | |
| 城ケ崎2丁目 | 3.1万円 | 1台3千円 | 詳細 | |
| 恒久6丁目 | 3.1万円 | 軽3千円 普4千円 |
詳細 | |
| 熊野(木花) | 3.2万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 源藤町原田 | 3.2万円 | 1台3千円 | 詳細 | |
| 松山1丁目 | 3.2万円 | 1台6千円 | 詳細 | |
| 熊野(木花) | 3.3万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 恒久南2丁目 | 3.3万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 本郷1丁目 | 3.3万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 源藤町 | 3.3万円 | 無し | 詳細 | |
| 末広 | 3.3万円 | 別借り | 詳細 | |
| 恒久南2丁目 | 3.5万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 高千穂通1丁目 | 3.5万円 | 別借り | 詳細 | |
| 京塚町 | 3.5万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 恒久南1丁目 | 3.5万円 | 1台4,500円 | 詳細 | 清武町加納 | 3.5万円 | 1台3千円 | 詳細 |
| 大橋3丁目 | 3.6万円 | 1台3千円 | 詳細 | |
| 恒久草葉 | 3.6万円 | 1台込み | 詳細 | |
| 城ヶ崎4丁目 | 3.6万円 | 別借り | 詳細 | |
| 田吉 | 3.6万円 | 普4千円 軽3千円 |
詳細 | |
| 堀川町 | 3.6万円 | 1台4千円 | 詳細 | |
| 祇園3丁目 | 3.7万円 | 1台5千円 | 詳細 | |
| 大淀4丁目 | 値下げしました 3.7万円 |
1台5千円 | 詳細 | |
| 恒久6丁目 | 3.8万円 | 付き | 詳細 | |
| 大塚町祝子前 | 3.8万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 高松町 | 3.8万円 | 1台13,650円 | 詳細 | |
| 鶴島3丁目 | 3.8万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 大塚町 ナフコ近 |
4.0万円 | 別借り | 詳細 | |
| 橘通東3丁目 | 4.0万円 | 別借り | 詳細 | |
| 瀬頭2丁目 | 4.0万円 | 1台5千円 | 詳細 | |
| 神宮西2丁目 | 4.0万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 恒久南3丁目 | 4.0万円 | 別借り | 詳細 | |
| 清武町大字加納 | 4.0万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 大字熊野字木崎 | 4.0万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 大塚町弥堂ノ窪 | 4.0万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 恒久南5丁目 | 4.0万円 | 付き | 詳細 | |
| 吉村町大町 | 4.1万円 | 1台5,250円 | 詳細 | |
| 大字赤江 | 4.15万円 | 1台3,500円 | 詳細 | |
| 田吉 | 4.2万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 大淀2丁目 | 4.2万円 | 1台4.2千円 | 詳細 | |
| 矢の先町 | 4.2万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 大字小松 | 4.2万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 大塚町宮田 | 4.2万円 | 別借り | 詳細 | |
| 大字恒久草葉 | 4.3万円 | 普4千円 軽3千円 |
詳細 | |
| 鶴島3丁目 | 4.3万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 鶴島3丁目 | 4.3万円 | 1台3,150円〜 | 詳細 | |
| 淀川2丁目 | 4.3万円 | 1台5000円 | 詳細 | |
| 恒久2丁目 | 4.4万円 | 1台4千円 | 詳細 | |
| 中村西2丁目 | 値下げしました 4.2万円 |
1台5千円 | 予約済 | |
| 潮見町 | 4.5万円 | 普5千円 軽4千円 |
詳細 | |
| 大塚町竹原 | 4.5万円 | 付き | 詳細 | |
| 花山手東2丁目 | 4.5万円 | 付き | 詳細 | |
| 田吉 | 4.5万円 | 普4千円 軽3千円 |
詳細 | |
| 恒久南2丁目 | 4.5万円 | 1台付き | 築浅。詳細 | |
| 源藤町原田 | 4.6万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 清武町尾の下 | 4.6万円〜 | 1台付き | 詳細 | |
| 城ヶ崎4丁目 | 4.7万円 | 1台4千円 | 詳細 | |
| 大字赤江飛江田 | 4.8万円 | 1台 | 詳細 | |
| 大橋2丁目 | 5.0万円 | 別借り | 詳細 | |
| 田代町 | 5.0万円 | 1台3,150円 | 詳細 | |
| 大工3丁目 | 5.0万円 | 付き | 築浅。詳細 | |
| 橘通3丁目 | 5.0万円〜 | 付き | 新築。詳細 | |
| 千草町 | 5.1万円〜 | 付き | 新築。詳細 | |
| 本郷南方 | 5.2万円 | 付き | 詳細 | |
| 京塚町 | 5.2万円 | 1台3千円 | 詳細 | |
| 南高松町3丁目 | 5.3万円 | 1台6千円 | 新築。詳細 | |
| 田吉 | 5.5万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 大塚町八所 | 5.5万円 | 付き | 詳細 | |
| 淀川2丁目 | 5.5万円 | 1台5,250円 | 詳細 | |
| 大塚町乱橋 | 5.7万円 | 付き | 詳細 | |
| 宮脇町 | 5.8万円 | 1台付き | 詳細 | |
| 小松宅宮 | 6.0万円 | 1台付き 2台目要相談 |
詳細 | |
| 橘通西2丁目 | 6.0万円 | 無し | 詳細 | |
| 末広2丁目 | 6.2万円 | 1台3千円 | 詳細 | |
| 橘通東5丁目 | 6.8万円 | 1台1万円 | 詳細 | |
| 橘通東3丁目 | 8.0万円 | 1台1万円 | 詳細 | |
| 花ヶ島町 | 8.32万円 | 1台1万円 | 詳細 |