![]()
| 状態 | 場所 | 賃貸料 | 広さ | 駐車場 | その他 |
| 橘通西5丁目 | 3.2万円 | 8坪 | 1台1万円〜 | 詳細 | |
| 大字小松平岩 | 3.0万円 | 11坪 | 敷地内駐車可 | 値下げ詳細 | |
| 中村西2丁目 | 4.0万円 | 9坪 | 別借り | 契約済 | |
| 宮田町 | 5.0万円 | 8坪 | 1台12,000円 | 詳細 | |
| 京塚町 | 5.0万円 | 5.6坪 | 別借り | 詳細 | |
| 京塚町 | 5.0万円 | 7坪 | 別借り | 詳細 | |
| 橘通西4丁目 | 5.0万円 | 約3.5坪 | 別借り | 詳細 | |
| 橘通西4丁目 | 5.0万円 | 8坪 | 別借り | 詳細 | |
| 大淀4丁目 | 5.25万円 | 10坪 | 別借り | 詳細 | |
| 大塚町(西高近く) | 5.5万円 | 20坪 | 6台付き | 契約済 | |
| 中村西2丁目 | 5.5万円 | 10.5坪 | 2台付き | 詳細 | |
| 中村西1丁目 | 5.6万円 | 12坪 | 1台付き | 詳細 | |
| 清武町加納 | 5.9万円 | 15坪 | 2台付き | 詳細 | |
| 中村東2丁目 | 6.0万円 | 17坪 | 2台10,000円 | 詳細 | |
| 大淀4丁目 | 6.405万円 | 11.1坪 | 別借り | 詳細 | |
| 別府町 | 7.0万円 | 9.3坪 | 1台10,500円 | 詳細 | |
| 太田4丁目 | 7.0万円 | 12坪 | 1台5,500円 | 詳細 | |
| 別府町 | 7.5万円 | 11坪 | 1台10,500円 | 詳細 | |
| 大橋3丁目 | 8.0万円 | 14坪 | 3台付 | 詳細 | |
| 堀川町 | 8.19万円 | 12坪 | 4台付 | 詳細 | |
| 大塚町(西高近く) | 8.5万円 | 34坪 | 10台付き | 契約済 | |
| 永楽町 | 8.5万円 | 15坪 | 2台付き | 詳細 | |
| 鶴島3丁目 | 9万円 | 23坪 | 1台付き | 詳細 | |
| 橘通東3丁目 | 9.6万円 | 12坪 | 1台6千円 | 詳細 | |
| 中央通り | 9.9万円〜 | 6坪〜 | 別借り | 詳細 スナック、居酒屋向き。 |
|
| 宮田町 | 10.0万円 | 19坪 | 1台12,000円〜 | 詳細 | |
| 橘通西4丁目 | 10.0万円 | 16坪 | 別借り | 詳細 | |
| 芳士祝田 | 10.5万円 | 19坪 | 4台込み | 詳細 | |
| 大工町3丁目 | 12.0万円 | 25.4坪 | 3台付き | 詳細 | |
| 大淀4丁目 | 12.6万円 | 24.7坪 | 別借り | 詳細 | |
| 高松町 | 12.6万円 | 15坪 | 1台13,650円 | 詳細 | |
| 中村西2丁目 | 15.0万円 | 1階 店舗約25坪 2階 住居(3DK) |
2台付き | 詳細。住宅付き店舗。 |
|
| 恒久春日田 | 30坪 | 2〜3台 | 詳細 | ||
| 橘通西2丁目 | 15.0万円 | 2階 店舗約10坪 3階 住居(1LDK) |
別借り | 詳細。住宅付き店舗。 | |
| 大淀1丁目 | 15.0万円 | 約15坪 | 3台付き | 詳細 | |
| 江平中町 | 15.0万円 | 約37坪 | 1台4千円〜 | 詳細 | |
| 恒久新道 | 17.0万円 | 約20坪 | 5台付き | 詳細 | |
| 恒久原池田 | 17.0万円 | 店舗42坪+厨房6坪 | 4台可 | 詳細 | |
| 恒久西ノ原 | 17.0万円 | 敷地480坪 | 敷地内 | 詳細 | |
| 清水1丁目 | 18.0万円 | 約34坪 | 別借り | 詳細 | |
| 高岡町浦之名 | 20.0万円 | 敷地450坪 建物300坪 |
敷地内 | 詳細 | |
| 橘通東5丁目 | 20.0万円 | 40坪 | 2台込 | 詳細 | |
| 大坪東3丁目 | 20.0万円 | 20坪 | 4〜5台込 | 詳細 | |
| 大淀4丁目 | 20.58万円 | 39.3坪 | 別借り | 詳細 | |
| 中村西1丁目 | 190,102円 | 24坪 | 別借り 1台7500円 |
詳細 | |
| 橘通東4丁目 | 25万円 | 30坪 | 5台込 | 詳細 美容室のみ。居抜き物件。 |
|
| 橘通西4丁目 | 26.25万円 | 28坪 | 別借り | 詳細 | |
| 瀬頭2丁目 | 29万円 | 延64坪 | 10台? | 詳細 | |
| 橘通東5丁目 | 31.5万円 | 41.5坪 | 普1台 軽6台 |
詳細 | |
| 橘通西3丁目 | 48.0万円 | 60.1坪 | 別借り | 詳細(PDFファイル) | |
| 中村西2丁目 | 40万円 | 110坪 | 5台込 | 詳細 病院、整骨院等 |
|
| 橘通東4丁目 | 40.0万円 | 50坪 | 別借り | 詳細 | |
| 郡司分(東宮近) | 50万円 | 110坪 | 敷地内 | 詳細 | |
| 大淀4丁目 | 要相談 | 79坪 | 別借り | 詳細 | |
| 橘通西2丁目 | 要相談万円 | 約23坪〜約100坪 | 別借り | 詳細..(PDFファイル) | |
| 淀川1丁目 | 80万円 | 93坪 | 14台 | 詳細 |